
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Procdotto | Tipo di prodotto | Sistema operativo |
Asus VivoBook 15K513EA-BN2416W - 15.6" - Core i7 1165G7 8GB RAM - 512 SSD | Notebook | Win 11 Home |
Processore | Memory | Memoria |
Intel Core i7 (11 gen) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache | 8 GB DDR4 (la memoria fornita è integrata) | 512 GB SSD - NVMe |
Schermo | Scheda grafica | Tastiera retro-illuminata |
15.6" retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD | Intel Iris Xe Graphics | Si |
Tastierino numerico | Webcam Integrata | Networking |
Standard ambientali | Si | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Batteria | Sicurezza | Colore |
3 celle | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Argento trasparente |
Dimensioni (LxPxH) | Peso | Standard ambientali |
35.9 cm x 23.5 cm x 1.79 cm | 1.8 kg | Certificato ENERGY STAR |
MisterInforma
MisterInforma

Acer TravelMate P2 TMP215-53 - Intel Core i5 1135G7
Con TravelMate P2, lavorare fuori dall'ufficio è più semplice che mai. Incrementa la tua produttività aggiungendo potenza di elaborazione, portabilità e resistenza all'ampia gamma di caratteristiche tecniche e opzioni di connettività avanzate. È la scelta ideale per il professionista sempre in viaggio.
Disponibilità immediata
872.30 €
Aggiungi
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Procdotto | Tipo di prodotto | Sistema operativo |
Acer TravelMate P2 TMP215-53-55Z6 - 15.5" Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 512 GB SSD - italiana | Notebook | Win 10 Pro Edizione a 64 bit |
Processore | Memory | Memoria |
Intel Core i5 (11 gen) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Cache | 8 GB LPDDR4X (la memoria fornita è integrata) | 512 GB SSD |
Schermo | Scheda grafica | Tastiera retro-illuminata |
14" retroilluminazione a LED 1920 x 1080 touchscreen / Full HD | Intel Iris Xe Graphics | Si |
Tastierino numerico | Webcam Integrata | Networking |
Standard ambientali | Si | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax Gigabit Ethernet |
Batteria | Sicurezza | Colore |
4 celle | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Nero scisto |
Dimensioni (LxPxH) | Peso | Standard ambientali |
35.9 cm x 23.5 cm x 1.79 cm | 1.8 kg | Certificato ENERGY STAR |
Localizzazione | Standard Ambientali | Garanzia del produttore |
Regione: Italia | Ceertificato ENERGY STAR | Garanzia - 1 anno |
Rogue 135 - Intel Core i5 5257U / 2.7 GHz
Disponibilità immediata
511.00 €
Aggiungi

MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Procdotto | Tipo di prodotto | Sistema operativo |
Dell Vostro 3500 - 15.6" - Core i3 1115G4 GB RAM - 256 SSD | Notebook | Win 10 Pro Edizione a 64 bit |
Processore | Memory | Memoria |
Intel Core i3 (11 gen) 1115G4 / 3 GHz (4.1 GHz) / 6 MB Cache | 4 GB DDR4 (la memoria fornita è integrata) | 256 GB SSD - NVme |
Schermo | Scheda grafica | Tastiera retro-illuminata |
15.6" retroilluminazione a LED 1920 x 1080 touchscreen / Full HD 60Hz - 141 ppi | Intel Iris Xe Graphics | Si |
Tastierino numerico | Webcam Integrata | Networking |
Si | Si | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax Gigabit Ethernet |
Batteria | Sicurezza | Colore |
3 celle | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Nero scisto |
Dimensioni (LxPxH) | Peso | Standard ambientali |
36.396 cm x 24.9 cm x 1.99 cm | 1.98 kg | Certificato ENERGY STAR |
Localizzazione | Standard Ambientali | |
Regione: Italia | Ceertificato ENERGY STAR |

Rogue 135 - Intel Core i5 5257U / 2.7 GHz
Disponibilità immediata
511.00 €
Aggiungi
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo prodotto | Sistema operativo |
Rogue 135 - 13.5" - Core i5 5257U - 8 GB RAM - 256 GB SSD | Notebook | Win 10 Home |
Processore | Memory | Memoria |
Intel Core i5 (5 gen) 5257U / 2.7 GHz (3.1 GHz) / 3 MB Cache | 8 GB | 256 GB SSD |
Schermo | Webcam Integrata | Networking |
13.5" 3000 x 2000 / 2K | Sì | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Dimensioni (LxPxH) | Peso | |
30.2 cm x 21.7 cm x 1.6 cm | 1.28 Kg |
MisterInforma
MisterInforma
Rogue 135 - Intel Core i5 5257U / 2.7 GHz
Disponibilità immediata
511.00 €
Aggiungi

MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo prodotto | Sistema operativo |
ASUS ExpertBook P1 P1511CEA-BQ1138 - 15.6" - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 256 GB SS | Notebook | Win 10 Home |
Processore | Memory | Memoria |
Intel Core i5 (11 gen) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Cache | 8 GB DDR4 (la memoria fornita è integrata) | 256 GB SSD - NVMe |
Schermo | Scheda grafica | Tastierino numerico |
15.6" retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD | Intel Iris Xe Graphics | Si |
Webcam Integrata | Networking | Batteria |
Sì | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 2 celle |
Sicurezza | Colore | Dimensioni (LxPxH) |
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | Grigio ardesia | 36 cm x 23.5 cm x 1.99 cm |
Peso | Standard ambientali | |
1.8 kg | Certificato ENERGY STAR |
MisterInforma